Förderband
Regulärer Preis:
1.000,00 €
bogx.config.hint_before
Schritt 1: Geben Sie die grundlegenden Parameter an und wählen Sie Messerkante und Antrieb. Nachbau von sb50-konfigurator.onrender.com, Preise sind vereinfachte Platzhalter.
min=1
min=0
min=0
min=0
Messerkante
Ohne
Einseitig
Beidseitig
Antrieb
Direkter Kopfantrieb
Indirekter Kopfantrieb
Direkter Mittenantrieb
Indirekter Mittenantrieb
Schritt 2: Wählen Sie Motoranbau, Laufrichtung und Ausrichtung.
Motoranbau (in Förderrichtung gesehen)
Links
Rechts
Laufrichtung
Ziehend
Schiebend
Reversierend
Motor-Ausrichtung
Schritt 3: Wählen Sie das Gurtmaterial. Preis = Fläche (Länge x Breite) x Materialpreis/m², Platzhalterwerte.
Gurtmaterial
Schritt 4: Konfigurieren Sie die Stützen und Seitenführung für Ihren Bandförderer.
Stütztyp
Seitenführung
Ohne
Feste
Verstellbare
Preisberechnung
| Name | Title | Surcharge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl: | |||||||||||||||||
| Förderband-Länge (mm): | |||||||||||||||||
| Gurtbreite (mm): | |||||||||||||||||
| Gewicht Beladung (kg): | |||||||||||||||||
| Geschwindigkeit (m/min): | |||||||||||||||||
| Messerkante: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Antrieb: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Motoranbau (in Förderrichtung gesehen): | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Laufrichtung: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Motor-Ausrichtung: | |||||||||||||||||
| Frequenzumrichter: | |||||||||||||||||
| Bediengerät / CE-Ausführung: | |||||||||||||||||
| Gurtmaterial: | |||||||||||||||||
| Stützen hinzufügen: | |||||||||||||||||
| Stütztyp: | |||||||||||||||||
| Seitenführung: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Produktnummer:
SW10002
Produktinformationen "Förderband"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.